Attaqo

La Coupe du President de la Ville de Grudziądz 2025

🇵🇱
2.101 May 2025 – 04 May 2025

Etappen

Wertungen

Gesamtwertung

  1. 1JCJasper Christiaens6h 15' 44''
  2. 2OSOlivér Soós6h 15' 47''
  3. 3ARAlexander Røssel6h 15' 48''
  4. 4MLMikołaj Legieć6h 15' 48''
  5. 5AJAlbert Jensen6h 15' 50''
  6. 6LKLenny Karstedt6h 15' 54''
  7. 7DCDavid-Alexandru Coman6h 15' 54''
  8. 8BTBenjamin Thestrup6h 15' 55''
  9. 9EAElias Andersen6h 15' 55''
  10. 10ALArvids Logins6h 15' 56''
  11. 11NCNoah Coninckx6h 15' 56''
  12. 12JDJef Du Bin6h 15' 58''
  13. 13ALAlexander Larsen6h 15' 58''
  14. 14MPMathias Post6h 15' 59''
  15. 15THTristan Hansen6h 16' 00''
  16. 16FPFilip Pasterski6h 16' 00''
  17. 17NJNils Junker6h 16' 00''
  18. 18JVJoshua Von Wettstein6h 16' 00''
  19. 19SWSzymon Wrona6h 16' 00''
  20. 20NGNikodem Gwóźdź6h 16' 00''
  21. 21EWErik Wolfert6h 16' 00''
  22. 22PAPavlo Antonenko6h 16' 00''
  23. 23ABArnas Bilertas6h 16' 00''
  24. 24ANAdrian Niewiadomski6h 16' 00''
  25. 25JPJan Purnoch6h 16' 00''
  26. 26HEHugo Esch6h 16' 00''
  27. 27THThomas Huitema6h 16' 00''
  28. 28AMAndrii Mechnikov6h 16' 00''
  29. 29JKJoachim Kostkowski6h 16' 00''
  30. 30AKAnton Karlsson6h 16' 00''
  31. 31IGIgnacy Golonko6h 16' 00''
  32. 32TLTilman Leben6h 16' 00''
  33. 33MSMads Salomonsson6h 16' 00''
  34. 34VTVuk Trišić6h 16' 00''
  35. 35OSOleh Smolynets6h 16' 00''
  36. 36LRLeon Resag6h 16' 00''
  37. 37Jakub Śledziński6h 16' 00''
  38. 38RORune Olij6h 16' 00''
  39. 39MKMikheili Khutchua6h 16' 00''
  40. 40JKJakub Kot6h 16' 00''
  41. 41DKDavit Khelashvili6h 16' 00''
  42. 42TGTobias Gren6h 16' 00''
  43. 43JSJan Stelczyk6h 16' 00''
  44. 44WSWiktor Sitek6h 16' 00''
  45. 45BHBryn Hankin6h 16' 00''
  46. 46JNJonathan Nielsen6h 16' 00''
  47. 47KWKarol Witomski6h 16' 00''
  48. 48ALAlexander Louis Svenningsen6h 16' 00''
  49. 49YSYoav Sharvit6h 16' 00''
  50. 50BBBartosz Blazowski6h 16' 00''
  51. 51DRDawid Rutkowicz6h 16' 00''
  52. 52RDRon Dotan6h 16' 00''
  53. 53JRJamie Rathke6h 16' 00''
  54. 54AFAnton Frederiksen6h 16' 00''
  55. 55IKIgnas Kertenis6h 16' 00''
  56. 56TFTobias Færch6h 16' 00''
  57. 57MSMichał Sołtys6h 16' 00''
  58. 58MPMathias Petersen6h 16' 00''
  59. 59OAOskar Andersen6h 16' 00''
  60. 60KVKryštof Výborný6h 16' 00''
  61. 61ODOscar Dige6h 16' 00''
  62. 62KGKsawery Gancarz6h 16' 00''
  63. 63PZPatrik Zacharzewski6h 16' 00''
  64. 64VWVilgot Wallmark6h 16' 00''
  65. 65FRFrederik Rosing-Schow6h 16' 00''
  66. 66OSOlivier Serafin6h 16' 00''
  67. 67BZBartosz Zelcer6h 16' 00''
  68. 68YLYoav Lewin6h 16' 00''
  69. 69JMJasper Mees6h 16' 00''
  70. 70TLTobias Laursen6h 16' 00''
  71. 71NBNizan Batat6h 16' 00''
  72. 72GGGiorgi Gabrichidze6h 16' 00''
  73. 73MLMikołaj Listwoń6h 16' 00''
  74. 74Magnus Åhman6h 16' 00''
  75. 75MOMattias Ockerman6h 16' 00''
  76. 76RRRünno Raadla6h 16' 00''
  77. 77RLRasmus Leyni6h 16' 00''
  78. 78KGKrzysztof Gurzyński6h 16' 00''
  79. 79DVDario Vermaelen6h 16' 26''
  80. 80OBOscar Brinch6h 16' 26''
  81. 81SSSylvester Stokbro6h 16' 47''
  82. 82TSTobias Sørensen6h 17' 13''
  83. 83HSHayden Stevens6h 18' 38''
  84. 84KTKai Tittel6h 23' 33''
  85. 85MDMarcin Dąbrowski6h 23' 33''
  86. 86MMMikołaj Mroczkowski6h 23' 33''
  87. 87HSHarry Speak6h 23' 33''
  88. 88JBJan Bruchwalski6h 23' 33''
  89. 89GGGlen Gregory Kõiv6h 23' 33''
  90. 90AHAngus Halle6h 23' 33''
  91. 91WMWilliam Møller6h 23' 33''
  92. 92KVKasparas Valinskas6h 23' 33''
  93. 93VKViacheslav Konoplianko6h 23' 33''
  94. 94BJBartlomiej Jedrysek6h 23' 33''
  95. 95NSNils Sophie6h 23' 33''
  96. 96MPMilosz Pewca6h 23' 33''
  97. 97NBNathan Bouwman6h 24' 08''
  98. 98JHJens Hansen6h 24' 23''
  99. 99PNPatrick Naursgaard6h 24' 23''
  100. 100Jacek Żytowiecki6h 24' 27''
  101. 101RERaul Esch6h 24' 27''
  102. 102HSHaralds Stradnieks6h 24' 27''
  103. 103KKKostantin Kostoski6h 24' 27''
  104. 104LGLeo Geisler6h 24' 27''
  105. 105TITaras Ivanyk6h 24' 27''
  106. 106DUDovydas Urmelis6h 24' 27''
  107. 107OBOnno Bieberle6h 24' 27''
  108. 108BVBram Verver6h 24' 27''
  109. 109VSVillads Skovgaard6h 25' 02''
  110. 110GJGracjan Jakubowski6h 25' 20''
  111. 111VHVladyslav Holiak6h 25' 42''
  112. 112MSMikkel Seiffert6h 26' 09''
  113. 113UZUvis Zvirbulis6h 26' 36''
  114. 114AFArturs Fotins6h 26' 36''
  115. 115IGIgnacy Gajda6h 30' 14''
  116. 116KSKacper Szczepaniak6h 30' 20''
  117. 117MGMaksymilian Ginter6h 32' 00''
  118. 118ALAxel Lodhi6h 32' 00''
  119. 119KLKrisjanis Lejins6h 32' 26''
  120. 120ŠLŠimon Lazur6h 34' 09''
  121. 121SDSeppe Dierckens6h 34' 35''
  122. 122KDKonstanty Dobry6h 38' 22''
  123. 123MCMateusz Ciołek6h 38' 37''
  124. 124WZWiktor Zwierko6h 39' 56''
  125. 125MSMarcel Skrocki6h 41' 08''
  126. 126PSPiotr Soczomski6h 41' 08''
  127. 127JOJakob Olsson6h 41' 09''
  128. 128ŽEŽygimantas Ežerskis6h 42' 51''

Nachwuchswertung

  1. 1DCDavid-Alexandru Coman8h 32' 34''
  2. 2EAElias Andersen8h 32' 35''
  3. 3OSOleh Smolynets8h 32' 36''
  4. 4AMAndrii Mechnikov8h 32' 40''
  5. 5Jakub Śledziński8h 32' 40''
  6. 6TGTobias Gren8h 32' 40''
  7. 7AFAnton Frederiksen8h 32' 40''
  8. 8ODOscar Dige8h 32' 40''
  9. 9MLMikołaj Legieć8h 33' 55''
  10. 10FPFilip Pasterski8h 34' 07''
  11. 11YLYoav Lewin8h 34' 07''
  12. 12OSOlivér Soós8h 35' 11''
  13. 13LKLenny Karstedt8h 35' 12''
  14. 14LRLeon Resag8h 35' 18''
  15. 15MPMathias Petersen8h 35' 18''
  16. 16ALArvids Logins8h 35' 20''
  17. 17JPJan Purnoch8h 35' 24''
  18. 18ANAdrian Niewiadomski8h 35' 24''
  19. 19RORune Olij8h 35' 24''
  20. 20MKMikheili Khutchua8h 35' 24''
  21. 21DKDavit Khelashvili8h 35' 24''
  22. 22ALAlexander Louis Svenningsen8h 35' 24''
  23. 23BHBryn Hankin8h 35' 24''
  24. 24MSMichał Sołtys8h 35' 24''
  25. 25JRJamie Rathke8h 35' 24''
  26. 26OAOskar Andersen8h 35' 24''
  27. 27PZPatrik Zacharzewski8h 35' 24''
  28. 28BZBartosz Zelcer8h 35' 24''
  29. 29MOMattias Ockerman8h 35' 24''
  30. 30TLTobias Laursen8h 35' 24''
  31. 31GGGlen Gregory Kõiv8h 42' 44''
  32. 32HSHarry Speak8h 42' 57''
  33. 33MMMikołaj Mroczkowski8h 42' 57''
  34. 34KVKasparas Valinskas8h 42' 57''
  35. 35HSHaralds Stradnieks8h 43' 51''
  36. 36RERaul Esch8h 43' 51''
  37. 37OBOnno Bieberle8h 43' 51''
  38. 38VHVladyslav Holiak8h 45' 06''
  39. 39MSMikkel Seiffert8h 45' 33''
  40. 40VKViacheslav Konoplianko8h 52' 53''
  41. 41IGIgnacy Gajda8h 53' 37''
  42. 42Jacek Żytowiecki8h 53' 47''
  43. 43SDSeppe Dierckens8h 53' 59''

Riders 171

  1. SSSylvester StokbroAirtox - Carl Ras
  2. JNJonathan Nielsen
  3. UZUvis Zvirbulis
  4. AKAnton Karlsson
  5. PAPavlo AntonenkoEnergus Cycling Team
  6. IKIgnas KertenisEnergus Cycling Team
  7. KLKrisjanis Lejins
  8. MPMartins PurberzinsLatvia
  9. NBNizan Batat
  10. OGOr GoldsteinIsrael
  11. BTBenjamin ThestrupAirtox - Carl Ras
  12. ABArnas BilertasEnergus Cycling Team
  13. EAElias AndersenDenmark
  14. OAOskar Andersen
  15. OBOnno BieberleGermany
  16. BBBartosz Blazowski
  17. NBNathan Bouwman
  18. OBOscar Brinch
  19. JBJan Bruchwalski
  20. JBJakub Burczyński
  21. SBStorm Buus
  22. JCJasper Christiaens
  23. NCNataniel Ciborowski
  24. MCMateusz Ciołek
  25. DCDavid-Alexandru Coman
  26. NCNoah Coninckx
  27. SDSeppe Dierckens
  28. ODOscar Dige
  29. KDKonstanty Dobry
  30. RDRon DotanIsrael
  31. JDJef Du Bin
  32. IDIgor Duleba
  33. MDMarcin Dąbrowski
  34. HEHugo Esch
  35. RERaul Esch
  36. ŽEŽygimantas EžerskisLithuania
  37. JFJakub Florek
  38. AFArturs FotinsLatvia
  39. AFAnton FrederiksenDenmark
  40. FFFilip Frątczak
  41. TFTobias Færch
  42. GGGiorgi GabrichidzeGeorgia
  43. NGNoah Gadeberg
  44. IGIgnacy Gajda
  45. KGKsawery GancarzMazowsze Serce Polski
  46. LGLeo Geisler
  47. MGMaksymilian Ginter
  48. IGIgnacy Golonko
  49. TGTobias Gren
  50. KGKrzysztof Gurzyński
  51. NGNikodem Gwóźdź
  52. AHAngus Halle
  53. BHBryn Hankin
  54. JHJens Hansen
  55. THTristan Hansen
  56. RSRobert Sebastian HeinsarEstonia
  57. VHVladyslav HoliakUkraine
  58. THThomas Huitema
  59. TITaras Ivanyk
  60. GJGracjan Jakubowski
  61. BJBartlomiej Jedrysek
  62. AJAlbert Jensen
  63. PLPhilipp Leon Johannsen
  64. NJNils JunkerSweden
  65. APAaron Parker Järveoja
  66. OKOliver Kalenčík
  67. BKBartlomiej Kaminski
  68. HKHelvijs KancersLatvia
  69. LKLenny Karstedt
  70. DKDavit KhelashviliGeorgia
  71. MKMikheili KhutchuaGeorgia
  72. NKNatan Kielbaska
  73. KKKarl Kiviväli
  74. DKDawid Kocięcki
  75. JKJakub Konefal
  76. VKViacheslav Konoplianko
  77. JKJoachim Kostkowski
  78. KKKostantin KostoskiNorth Macedonia
  79. JKJakub Kot
  80. MKMateusz Kras
  81. BKBartlomiej Krecisz
  82. RKRadoslaw Król
  83. GGGlen Gregory KõivEstonia
  84. ALAlexander Larsen
  85. TLTobias Laursen
  86. ŠLŠimon Lazur
  87. TLTilman Leben
  88. MLMikołaj LegiećPoland
  89. YLYoav LewinIsrael
  90. RLRasmus Leyni
  91. MLMikołaj Listwoń
  92. ALAxel Lodhi
  93. ALArvids LoginsLatvia
  94. AMAndrii Mechnikov
  95. JMJasper Mees
  96. IMIgor MitorajPoland
  97. MMMikołaj MroczkowskiPoland
  98. WMWilliam Møller
  99. PNPatrick Naursgaard
  100. SNSimon Nickel
  101. ANAdrian Niewiadomski
  102. ANAlfred Nihlén
  103. MNMikołaj Nowak
  104. MOMattias Ockerman
  105. RORune Olij
  106. JOJakob Olsson
  107. WPWiktor Palutka
  108. FPFilip Pantzare
  109. FPFilip PasterskiPoland
  110. DPDavit PetashviliGeorgia
  111. MPMathias PetersenDenmark
  112. MPMilosz Pewca
  113. IPIgor Pietrzak
  114. FPFilip Podgorski
  115. MPMathias Post
  116. JPJan Purnoch
  117. APAdrian Pysik
  118. RRRünno Raadla
  119. KRKristers Raginskis
  120. LRLukas Rask
  121. JRJamie Rathke
  122. LRLeon ResagGermany
  123. FRFrederik Rosing-Schow
  124. DRDawid Rutkowicz
  125. JRJan Rzepka
  126. ARAlexander Røssel
  127. FSFranciszek Sajko
  128. MSMads Salomonsson
  129. ISItamar SegalIsrael
  130. MSMikkel Seiffert
  131. OSOlivier Serafin
  132. YSYoav SharvitIsrael
  133. WSWiktor Sitek
  134. VSVillads Skovgaard
  135. MSMarcel Skrocki
  136. OSOleh SmolynetsUkraine
  137. PSPiotr Soczomski
  138. NSNils Sophie
  139. OSOlivér SoósHungary
  140. MSMichał Sołtys
  141. HSHarry Speak
  142. ASAdam Stefanek
  143. MSMaciej Stefanski
  144. JSJan Stelczyk
  145. HSHayden StevensTeam Novo Nordisk Development
  146. HSHaralds StradnieksLatvia
  147. ALAlexander Louis Svenningsen
  148. KSKacper Szczepaniak
  149. TSTobias Sørensen
  150. KTKai Tittel
  151. FTFilip Tobola
  152. VTVuk Trišić
  153. DUDovydas UrmelisLithuania
  154. KVKasparas ValinskasLithuania
  155. MVMatěj Vašina
  156. DVDario Vermaelen
  157. BVBram Verver
  158. JVJoshua Von WettsteinTeam Coloquick
  159. KVKryštof Výborný
  160. JWJakub Wališ
  161. VWVilgot Wallmark
  162. KWKarol WitomskiPoland
  163. EWErik Wolfert
  164. SWSzymon WronaPoland
  165. PZPatrik ZacharzewskiSweden
  166. BZBartosz ZelcerPoland
  167. WZWiktor Zwierko
  168. JZJonatan Zygmunt
  169. Magnus Åhman
  170. Jakub Śledziński
  171. Jacek Żytowiecki

Teams